<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto entrepreneur: Tout savoir pour bien démarrer &#187; acoss</title>
	<atom:link href="http://www.lautoentrepreneur.net/tag/acoss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lautoentrepreneur.net</link>
	<description>Devenir Auto entrepreneur; Créer son entreprise facilement c&#039;est possible !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Toujours plus d&#8217;auto entrepreneurs en 2010 !</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/03/toujours-plus-dauto-entrepreneurs-en-2010/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/03/toujours-plus-dauto-entrepreneurs-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[acoss]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[radiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Le régime de l&#8217;auto-entrepreneur a attiré toujours plus de nouveaux entrepreneurs en 2010 selon l&#8217;Acoss, l&#8217;organisme chargé de la gestion financière de la sécurité sociale. &#171;&#160;Au 31 janvier 2011, la branche recouvrement dénombre 660.400 comptes auto-entrepreneurs administrativement actifs&#160;&#187; C&#8217;est le nombre qu&#8217;indique l&#8217;Acoss dans une étude qui vient de paraître dans la semaine. Un chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/03/toujours-plus-dauto-entrepreneurs-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AE : un régime mieux encadré en 2011 ?</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/12/ae-un-regime-mieux-encadre-en-2011/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/12/ae-un-regime-mieux-encadre-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 22:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[acoss]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[PLFSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 1er janvier 2011, les auto-entrepreneurs n&#8217;ayant déclaré aucun chiffre d&#8217;affaires pendant deux ans perdront le bénéfice du régime. Une changement de règle qui s&#8217;accoompagne de deux nouvelles considérations: une déclaration de chiffre d&#8217;affaire obligatoire même si le C.A est nul et la perte du bénéfice du régime au cas où aucun C.A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/12/ae-un-regime-mieux-encadre-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activité des AE marque le pas au 3ème trimestre !</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/11/lactivite-des-ae-marque-le-pas-au-3eme-trimestre/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/11/lactivite-des-ae-marque-le-pas-au-3eme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[acoss]]></category>
		<category><![CDATA[APCM]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, à l&#8217;occasion d&#8217;un point presse, le président de l&#8217;Assemblée Permanente des Chambres de ­Métiers (APCM), Alain Griset, a présenté le chiffre d&#8217;affaires à fin septembre des auto-entrepreneurs inscrits au premier semestre. Sur les quelques 245.000 auto-entrepreneurs recensés, 112.000 se sont ­inscrits au premier semestre et ­seulement 41.000 ont déclaré, au 31 octobre, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/11/lactivite-des-ae-marque-le-pas-au-3eme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

