<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto entrepreneur: Tout savoir pour bien démarrer &#187; chiffre d&#8217;affaires</title>
	<atom:link href="http://www.lautoentrepreneur.net/tag/chiffre-daffaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lautoentrepreneur.net</link>
	<description>Devenir Auto entrepreneur; Créer son entreprise facilement c&#039;est possible !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Toujours plus d&#8217;auto entrepreneurs en 2010 !</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/03/toujours-plus-dauto-entrepreneurs-en-2010/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/03/toujours-plus-dauto-entrepreneurs-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[acoss]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[radiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Le régime de l&#8217;auto-entrepreneur a attiré toujours plus de nouveaux entrepreneurs en 2010 selon l&#8217;Acoss, l&#8217;organisme chargé de la gestion financière de la sécurité sociale. &#171;&#160;Au 31 janvier 2011, la branche recouvrement dénombre 660.400 comptes auto-entrepreneurs administrativement actifs&#160;&#187; C&#8217;est le nombre qu&#8217;indique l&#8217;Acoss dans une étude qui vient de paraître dans la semaine. Un chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/03/toujours-plus-dauto-entrepreneurs-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La règle du prorata temporis reste finalement applicable en 2011</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/01/la-regle-du-prorata-temporis-reste-finalement-applicable-en-2011/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/01/la-regle-du-prorata-temporis-reste-finalement-applicable-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prorata temporis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Les auto-entrepreneurs qui vont démarrer leur activité en cours d’année auront des plafonds de chiffres d’affaires maximum inférieurs à ceux débutant en début d&#8217;année. Le Gouvernement avait souhaité la suppression de la règle du prorata temporis pour le calcul du plafond maximal de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour rester dans les limites fixées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2011/01/la-regle-du-prorata-temporis-reste-finalement-applicable-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration de revenus 2009 pour les auto-entrepreneurs !</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/06/declaration-de-revenus-2009-pour-les-auto-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/06/declaration-de-revenus-2009-pour-les-auto-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[BNC]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration de revenus]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration impôt internet]]></category>
		<category><![CDATA[regime fiscal micro-entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes auto-entrepreneur et vous n&#8217;avez pas encore fait votre déclaration de revenus pour 2009 ? Il vous reste maintenant la possibilité de déclarer en ligne mais vous vous demandez comment faire et quels sont les changements que votre nouvelle situation va entrainer sur votre déclaration. Je vais essayer de répondre à vos questions dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/06/declaration-de-revenus-2009-pour-les-auto-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>453000 auto-entrepreneurs au 30 avril 2010 !</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/05/453000-auto-entrepreneurs-au-30-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/05/453000-auto-entrepreneurs-au-30-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[immatriculation]]></category>
		<category><![CDATA[radiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, on a ainsi enregistré chaque trimestre environ 80 000 immatriculations et au plus 5 500 radiations. Depuis le 1er janvier 2010, de nouvelles populations sont éligibles au régime de l&#8217;auto-entrepreneur, notamment les travailleurs indépendants déjà inscrits et certaines professions libérales. Cela a contribué à accroître de façon importante le nombre d’immatriculations en janvier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/05/453000-auto-entrepreneurs-au-30-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi il faut éviter d&#8217;avoir recours aux débours si on est AE</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/05/pourquoi-il-faut-eviter-davoir-recours-aux-debours-si-on-est-ae/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/05/pourquoi-il-faut-eviter-davoir-recours-aux-debours-si-on-est-ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[achat/revente]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[debours]]></category>
		<category><![CDATA[prestation de service]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[En comptabilité, les débours sont des sommes avancées au nom du client pour acheter du matériel nécessaire à la réalisation d&#8217;une prestation par exemple. On enregistre dans les débours les sommes effectivement dépensées au nom du client et qui seront remboursées pour leur montant exact par le client. Le remboursement de ces débours par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/05/pourquoi-il-faut-eviter-davoir-recours-aux-debours-si-on-est-ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi de finance 2010 : les nouveautés qui concernent l&#8217;AE</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/01/loi-de-finance-2010-les-nouveautes-qui-concernent-lae/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/01/loi-de-finance-2010-les-nouveautes-qui-concernent-lae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finance]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement fiscal libératoire]]></category>
		<category><![CDATA[quotient familial]]></category>
		<category><![CDATA[revenu fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Les seuils de chiffre d&#8217;affaires réévalués pour les auto-entrepreneurs Depuis le 1er janvier 2010, la loi de finance a relevé les seuils de chiffre d’affaires imposés aux auto-entrepreneurs. Cette révision avait été annoncée au moment du lancement du régime. Elle concerne aussi bien les auto-entrepreneurs actuels que ceux qui le deviendront cette année. Il faut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/01/loi-de-finance-2010-les-nouveautes-qui-concernent-lae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avez-vous pensé à votre dernière déclaration pour 2009 ?</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/01/avez-vous-pense-a-votre-derniere-declaration-pour-2009/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/01/avez-vous-pense-a-votre-derniere-declaration-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration auto-entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Auto-entrepreneurs, vous avez jusqu&#8217;au 31 janvier 2010 pour régler vos cotisations sociales et fiscales correspondant au dernier trimestre 2009 si vous avez choisi le règlement trimestriel ou correspondant au mois de décembre 2009 si vous avez choisi de les régler mensuellement. De façon plus générale, la déclaration et le paiement des cotisations sont le 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2010/01/avez-vous-pense-a-votre-derniere-declaration-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activité des AE marque le pas au 3ème trimestre !</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/11/lactivite-des-ae-marque-le-pas-au-3eme-trimestre/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/11/lactivite-des-ae-marque-le-pas-au-3eme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[acoss]]></category>
		<category><![CDATA[APCM]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, à l&#8217;occasion d&#8217;un point presse, le président de l&#8217;Assemblée Permanente des Chambres de ­Métiers (APCM), Alain Griset, a présenté le chiffre d&#8217;affaires à fin septembre des auto-entrepreneurs inscrits au premier semestre. Sur les quelques 245.000 auto-entrepreneurs recensés, 112.000 se sont ­inscrits au premier semestre et ­seulement 41.000 ont déclaré, au 31 octobre, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/11/lactivite-des-ae-marque-le-pas-au-3eme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AE : Premier bilan après 6 mois d&#8217;activité</title>
		<link>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/09/ae-premier-bilan-apres-6-mois-dactivite/</link>
		<comments>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/09/ae-premier-bilan-apres-6-mois-dactivite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AE.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[activité auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Le site TPE-PME.com publie un article très intéressant sur un premier bilan d&#8217;activité après les 6 premiers mois d&#8217;existence du statut de l&#8217;auto-entrepreneur. Qu&#8217;en ressort-il comme principales constatations : le chiffre d&#8217;affaires a été de 4 700 euros en moyenne pour le 1er trimestre soit en extrapolant un peu un chiffre d&#8217;affaires de près 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lautoentrepreneur.net/2009/09/ae-premier-bilan-apres-6-mois-dactivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

